規格/型號 | 單位 | SWT-600x1000 | SWT-700x910 | ||
---|---|---|---|---|---|
旋臺尺寸 | mm | 600x1000 | 700x910 | ||
總高度 | mm | 260 | 260 | ||
中間孔直徑 | mm | 90H6 | 90H6 | ||
貫穿孔徑 | mm | 41 | 41 | ||
割出數(平分) | 2 朋分 | ||||
分度精度 | sec. | ±5" | |||
旋轉臺迴轉標的目的 | 順時鐘標的目的或反時鐘標的目的都可 | ||||
旋轉臺迴轉扭力 | kgf-m | 80 | 80 | ||
容許瞬間慣性 (GD2=W?Da2/2(kgm2) | kg/m2 | 180 | 180 | ||
夾持力 | N (kgf) | 3970 | 3970 | ||
利用壓力(鎖緊體例) | kg/cm2 | 35 | 35 | ||
本體牢固體例 | 臥式專用,盤面朝上 | ||||
容許工件載重 | 臥式安裝時 | kg | 700 | 700 | |
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 38906(3970) | 38906(3970) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 5390(550) | 5390(550) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 13994(1428) | 13994(1428) | ||
旋臺分量 | kg | - | - |
Copyright@2021 備案號: 手藝撐持: sitemap.xml